100% hạt nhựa nguyên sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Chịu được va đập, vô cùng vững chắc.
Công nghệ 3 lớp:
Lớp bên ngoài là hạt nhựa màu cho bề mặt sáng mịn chống lão hóa, chống bị giòn vỡ khi để ngoài trời.
Lớp giữa là lớp nhựa màu đen có khả năng chống tia cực tím cao, ngăn được hoàn toàn ánh sáng xuyên qua, hạn chế tối đa sự hình thành rong rêu, chịu lực có độ cứng cao tránh bị vỡ, nứt như các dòng sản phẩm khác.
Lớp nhựa trong cùng màu trắng tinh khiết, chất lượng tuyệt hảo, đạt tiêu chuẩn FDA về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bảo hành lên đến 10 năm.
Bảng thông số kỹ thuật và giá bồn nhựa Sơn Hà đứng | |||||
STT | Mã sản phẩm | Đường kính (mm) |
Chiều cao (mm) |
Giá niêm yết (VNĐ) |
Giá thanh toán (VNĐ) |
01 | BN 300 Đ | 700 | 935 | 950,000 | 910,000 |
02 | BN 500 Đ | 802 | 1145 | 1,350,000 | 1,180,000 |
03 | BN 700 Đ | 915 | 1245 | 1,700,000 | 1,430,000 |
04 | BN 1000 Đ | 1030 | 1375 | 2,300,000 | 1,950,000 |
05 | BN 1500 Đ | 1180 | 1570 | 3,300,000 | 2,700,000 |
06 | BN 2000 Đ | 1350 | 1590 | 4,300,000 | 3,300,000 |
07 | BN 3000 Đ | 1574 | 1733 | 6,200,000 | 4,850,000 |
08 | BN 4000 Đ | 1730 | 1897 | 8,200,000 | 6,400,000 |
09 | BN 5000 Đ | 1854 | 2030 | 10,200,000 | 7,950,000 |
Bảng thông số kỹ thuật và giá bồn nhựa Sơn Hà ngang | ||||||
STT | Mã sản phẩm | Đường kính (mm) |
Chiều cao (mm) |
Chiều dài thân bồn (mm) |
Giá niêm yết (VNĐ) |
Giá thanh toán (VNĐ) |
01 | BN 300 N | 620 | 710 | 1000 | 1,000,000 | 950,000 |
02 | BN 500 N | 738 | 833 | 1200 | 1,550,000 | 1,380,000 |
03 | BN 700 N | 830 | 930 | 1326 | 2,050,000 | 1,820,000 |
04 | BN 1000 N | 934 | 1044 | 1493 | 2,850,000 | 2,500,000 |
Tag: Bồn nhựa cao cấp Sơn Hà , bồn nhựa Sơn Hà đứng , bồn nhựa Sơn Hà ngang