_ Thương hiêu bồn nước inox được nhiều người tin dùng như Sơn Hà, Đại Thành, Toàn Mỹ, Dapha, Hwata, .. để đảm bảo về chính sách hậu mãi sau bán hàng.
_ Vật liệu inox SUS 304 giúp tuổi thọ sản phẩm lâu hơn, nguyên vật liệu đạt chuẩn chứa nước sạch an toàn cho người tiêu dùng.
_ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008.
_ Dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm tránh tình trạng rò rỉ, ăn mòn mối hàn.
_ Bồn nước inox phải phù hợp với diện tích đặt bồn.
Bồn nước inox thường được thiết kế với hai kiểu dáng quen thuộc :
_ Bồn nước inox đứng :
Bồn nước inox Sơn Hà mẫu đứng
+ Tiết kiệm được diện tích đặt bồn.
+ Áp lực nước mạnh phù hợp với những vị trí đặt bồn không quá cao.
_ Bồn nước inox ngang :
Bồn nước inox Sơn Hà mẫu ngang
+ Diện tích lắp đặt cần không rộng để phù hợp để bồn.
+ Thích hợp với những nhà cao tầng hạn chế độ cao tránh gió bão.
+ Lắp đặt, vệ sinh dễ dàng.
Giới thiệu về bồn nước inox Sơn Hà :
+ Với việt liệu inox SUS 304 tạo cho thân bồn có độ sáng bóng, bền đẹp hơn.
+ Kỹ thuật lốc 5 gân kép nâng cao độ cứng chắc, vững bền, tăng tuổi thọ hơn cho sản phẩm được phân bổ đều trên thân bồn.
+ Chân đế làm bằng inox siêu bền.
+ Với bản V3 tạo ra bộ khung chân đế to khỏe, chắc chắn hơn chịu được cả điều kiện thời tiết mưa bão, giông tố.
+ Giúp cho bồn không bị nghiêng đỗ dù gió to, bão giật với kẹp chân đế siêu khỏe được gắn chặt vào bồn nước inox Sơn Hà.
+ Nhằm ngăn những tác nhân xấu từ bên ngoài có thể vào bồn khi nắp bồn bị mưa bão làm bay mất với khuy khóa an toàn làm bằng inox SUS 304 giữ cho nắp bồn không bị bung ra.
+ Hạn chế tối đa trầy, xước thân bồn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt giữ cho sản phẩm luôn sáng bóng, bền đẹp.
+ Logo Sơn Hà với màu trắng trên nền đen.
+ Tem sản phẩm với đầy đủ thông tin nơi sản xuất và hướng dẫn sử dụng.
+ Thời gian bảo hành lâu nhất Việt Nam.
+ Logo Sơn Hà được sơn trực tiếp trên thân bồn, dập nổi đầu đáy, đáy bồn, nắp bịt được thiết kế để hạn chế hàng giả, hàng nhái.
+ Bồn nước inox Sơn Hà tự hào là thương hiệu Việt nhận được nhiều sự tin tưởng của các hộ gia đình Việt. Logo Sơn Hà với những đặc điểm nổi bật giúp khách hàng chọn lựa được bồn nước với chất lượng tốt, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng Việt.
Thông số kỹ thuật bồn inox Sơn Hà đứng | ||||||||
STT | Mã sản phẩm | Đường kính thân bồn |
Chiều cao thân bồn |
Chiều cao bồn cả chân |
Chiều rộng bồn cả chân |
Chiều bồn không chân |
Giá niêm yêt ( VNĐ ) |
Giá bán ( VNĐ ) |
01 | SHD-300 | 720 | 580 | 1050 | 840 | 838 | 1,650,000 | 1,550,000 |
02 | SHD-500 | 720 | 950 | 1435 | 840 | 1235 | 2,100,000 | 1,750,000 |
03 | SHD-700 | 720 | 1165 | 1650 | 840 | 1450 | 2,550,000 | 2,060,000 |
04 | SHD-1000 | 960 | 1170 | 1700 | 1050 | 1525 | 3,450,000 | 2,750,000 |
05 | SHD-1200 | 980 | 1165 | 1700 | 1180 | 1540 | 4,150,000 | 3,310,000 |
06 | SHD-1500 | 1140 | 1165 | 1700 | 1340 | 1535 | 5,250,000 | 4,200,000 |
07 | SHD-2000 | 1140 | 1445 | 1975 | 1340 | 1815 | 6,550,000 | 5,150,000 |
08 | SHD-2500 | 1140 | 1745 | 2275 | 1340 | 2116 | 7,850,000 | 6,100,000 |
09 | SHD-3000 | 1380 | 1745 | 2310 | 1550 | 2195 | 10,150,000 | 8,050,000 |
10 | SHD-4000 | 1380 | 2350 | 2920 | 1550 | 2795 | 12,800,000 | 10,000,000 |
11 | SHD-5000 | 1380 | 2930 | 3490 | 1550 | 3375 | 15,150,000 | 11,650,000 |
12 | SHD-6000 | 1420 | 3530 | 4100 | 1610 | 3975 | 18,300,000 | 14,100,000 |
Thông số kỹ thuật bồn inox Sơn Hà nằm ngang | ||||||||
STT | Mã sản phẩm | Đường kính thân bồn |
Chiều dài thân bồn |
Chiều cao bồn cả chân |
Chiều rộng bồn cả chân |
Chiều dài cả bồn |
Giá niêm yêt ( VNĐ ) | Giá bán ( VNĐ ) |
01 | SHN-300 | 720 | 580 | 920 | 765 | 770 | 1,800,000 | 1,700,000 |
02 | SHN-500 | 720 | 950 | 920 | 765 | 1170 | 2,250,000 | 1,900,000 |
03 | SHN-700 | 720 | 1165 | 920 | 765 | 1385 | 2,750,000 | 2,260,000 |
04 | SHN-1000 | 960 | 1170 | 1145 | 995 | 1460 | 3,700,000 | 3,000,000 |
05 | SHN-1200 | 980 | 1165 | 1190 | 1020 | 1475 | 4,400,000 | 3,560,000 |
06 | SHN-1500 | 1140 | 1165 | 1370 | 1200 | 1470 | 5,550,000 | 4,500,000 |
07 | SHN-2000 | 1140 | 1445 | 1370 | 1200 | 1750 | 6,900,000 | 5,500,000 |
08 | SHN-2500 | 1140 | 1745 | 1370 | 1200 | 2050 | 8,300,000 | 6,550,000 |
09 | SHN-3000 | 1380 | 1745 | 1610 | 1420 | 2126 | 10,550,000 | 8,450,000 |
10 | SHN-4000 | 1380 | 2350 | 1610 | 1420 | 2730 | 13,500,000 | 10,700,000 |
11 | SHN-5000 | 1380 | 2930 | 1610 | 1420 | 3310 | 16,150,000 | 12,650,000 |
12 | SHN-6000 | 1420 | 3530 | 1680 | 1455 | 3910 | 19,300,000 | 15,100,000 |
D. Cách lắp đặt bồn nước inox Sơn Hà :
Xem thêm chi tiết các dòng sản phẩm Sơn Hà >>> Bồn nước inox , Bồn nhựa , Thái Dương Năng , Máy lọc nước R.O