Bảng giá bồn nước inox, Thái Dương Năng, Bồn nhựa, chậu rửa Sơn Hà 2018

logo

Hotline liên hệ 0902038153

Giỏ hàng

0 item(s)

Bảng giá bồn nước inox, Thái Dương Năng, Bồn nhựa, chậu rửa Sơn Hà 2018
08/08/2018 01:02 PM 556 Lượt xem

    1. Bảng giá và thông số bồn nước inox Sơn Hà :

     

     

    Thông số kỹ thuật bồn inox Sơn Hà đứng    
    STT Mã sản  phẩm Đường  kính
    thân bồn
    Chiều cao
    thân bồn
    Chiều cao bồn
    cả chân
    Chiều rộng bồn
    cả chân
    Chiều bồn
    không chân
    Giá niêm yêt
          ( VNĐ )
       Giá bán
        ( VNĐ )
    01 SHD-300 720 580 1050 840 838 1,650,000 1,550,000
    02 SHD-500 720 950 1435 840 1235 2,100,000 1,750,000
    03 SHD-700 720 1165 1650 840 1450 2,550,000 2,060,000
    04 SHD-1000 960 1170 1700 1050 1525 3,450,000 2,750,000
    05 SHD-1200 980 1165 1700 1180 1540 4,150,000 3,310,000
    06 SHD-1500 1140 1165 1700 1340 1535 5,250,000 4,200,000
    07 SHD-2000 1140 1445 1975 1340 1815 6,550,000 5,150,000
    08 SHD-2500 1140 1745 2275 1340 2116 7,850,000 6,100,000
    09 SHD-3000 1380 1745 2310 1550 2195 10,150,000 8,050,000
    10 SHD-4000 1380 2350 2920 1550 2795 12,800,000 10,000,000
    11 SHD-5000 1380 2930 3490 1550 3375 15,150,000 11,650,000
    12 SHD-6000 1420 3530 4100 1610 3975 18,300,000 14,100,000

     

     

     

    Thông số kỹ thuật bồn inox Sơn Hà nằm ngang    
    STT Mã sản phẩm Đường  kính
    thân bồn
    Chiều dài
    thân bồn
    Chiều cao bồn
    cả chân
    Chiều rộng bồn
    cả chân
    Chiều dài
    cả bồn
    Giá niêm yêt ( VNĐ ) Giá bán
     ( VNĐ )
    01 SHN-300 720 580 920 765 770 1,800,000 1,700,000
    02 SHN-500 720 950 920 765 1170 2,250,000 1,900,000
    03 SHN-700 720 1165 920 765 1385 2,750,000 2,260,000
    04 SHN-1000 960 1170 1145 995 1460 3,700,000 3,000,000
    05 SHN-1200 980 1165 1190 1020 1475 4,400,000 3,560,000
    06 SHN-1500 1140 1165 1370 1200 1470 5,550,000 4,500,000
    07 SHN-2000 1140 1445 1370 1200 1750 6,900,000 5,500,000
    08 SHN-2500 1140 1745 1370 1200 2050 8,300,000 6,550,000
    09 SHN-3000 1380 1745 1610 1420 2126 10,550,000 8,450,000
    10 SHN-4000 1380 2350 1610 1420 2730 13,500,000 10,700,000
    11 SHN-5000 1380 2930 1610 1420 3310 16,150,000 12,650,000
    12 SHN-6000 1420 3530 1680 1455 3910 19,300,000 15,100,000

     

    2. Bảng giá và thông số bồn nước nhựa Sơn Hà :

     

    Bảng giá và thông số kỹ thuật bồn nhựa Sơn Hà đứng
               
    STT Mã sản phẩm Đường kính
    (mm)
    Chiều cao
    (mm)
    Giá niêm yết
         (VNĐ)
    Giá thanh toán
             (VNĐ)
    01 BN 300 Đ 700 935 950,000 910,000
    02 BN 500 Đ 802 1145 1,350,000 1,180,000
    03 BN 700 Đ 915 1245 1,700,000 1,430,000
    04 BN 1000 Đ 1030 1375 2,300,000 1,950,000
    05 BN 1500 Đ 1180 1570 3,300,000 2,700,000
    06 BN 2000 Đ 1350 1590 4,300,000 3,300,000
    07 BN 3000 Đ 1574 1733 6,200,000 4,850,000
    08 BN 4000 Đ 1730 1897 8,200,000 6,400,000
    09 BN 5000 Đ 1854 2030 10,200,000 7,950,000

     

     

    Bảng giá và thông số kỹ thuật bồn nhựa Sơn Hà ngang  
                 
    STT Mã sản phẩm Đường kính
    (mm)
    Chiều cao
    (mm)
    Chiều dài thân bồn
    (mm)
    Giá niêm yết
         (VNĐ)
    Giá thanh toán
             (VNĐ)
    01 BN 300 N 620 710 1000 1,000,000 950,000
    02 BN 500 N 738 833 1200 1,550,000 1,380,000
    03 BN 700 N 830 930 1326 2,050,000 1,820,000
    04 BN 1000 N 934 1044 1493 2,850,000 2,500,000

     

    3. Bảng giá và thông số Thái Dương Năng Sơn Hà :

     

     

      Bảng giá và thông số kỹ thuật Thái Dương Năng Gold  
    STT Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Giá niêm yết Giá thanh toán
        rộng x dài x cao (mm) VNĐ VNĐ
    01 TDN-Gold 58-140 1260 x 1983 x 1304 7,700,000 5,550,000
    02 TDN-Gold 58-160 1420 x 1983 x 1304 8,400,000 6,250,000
    03 TDN-Gold 58-180 1580 x 1983 x 1304 9,300,000 6,950,000
    04 TDN-Gold 58-200 1740 x 1983 x 1304 10,400,000 8,050,000
    05 TDN-Gold 58-240 2060 x 1983 x 1304 11,800,000 8,800,000
    06 TDN-Gold 58-300 2380 x 1983 x 1304 13,200,000 10,200,000

     

     

      Bảng giá và thông số kỹ thuật Thái Dương Năng Titan
    ( sử dụng ống dầu ) 
     
    STT Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Giá niêm yết Giá thanh toán
        rộng x dài x cao (mm) VNĐ VNĐ
    01 TDN-Titan 58-180 1420 x 1970 x 1304 11,000,000 8,700,000
    02 TDN-Titan 58-200 1580 x 1970 x 1304 11,600,000 9,100,000
    03 TDN-Titan 58-220 1740 x 1970 x 1304 13,100,000 10,700,000
    04 TDN-Titan 58-260 2060 x 1970 x 1304 14,650,000 11,550,000
    05 TDN-Titan 58-320 2380 x 1970 x 1304 15,900,000 12,850,000

     

     

      Bảng thông số kỹ thuật Thái Dương Năng Eco  
    STT Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Giá niêm yết Giá thanh toán
        rộng x dài x cao (mm) VNĐ VNĐ
    01 TDN-Eco 58-140 1260 x 1964 x 1260 7,300,000 5,050,000
    02 TDN-Eco 58-160 1420 x 1964 x 1260 8,000,000 5,750,000
    03 TDN-Eco 58-180 1580 x 1964 x 1260 8,900,000 6,400,000
    04 TDN-Eco 58-200 1740 x 1964 x 1260 9,800,000 7,350,000
    05 TDN-Eco 58-240 2060 x 1964 x 1260 11,400,000 8,350,000
    06 TDN-Eco 58-280 2380 x 1964 x 1260 12,800,000 9,700,000

    Đăng ký nhận tin

    0
    Zalo
    Hotline